EGGER Schichtstoff W980 ST2 Smoothtouch Pearl Platinweiss
Produktdetails
Leider ist etwas schiefgelaufen. Bitte laden Sie die Seite neu oder versuchen Sie es später noch einmal.
Spezifikationen
Artikelgruppe
Schichtstoff
Struktur
ST2 Smoothtouch Pearl
Farbton
weiß
Dekor- und Materialverbund
W980 2
Dekorgruppe
Weiss
Hersteller Farbcode
W980
Hersteller Farbe
Platinweiss
NCS
S0300-N .
Pantone
9016
RAL (ähnl.)
9016
EAN
9010389148928
Beschreibung
Platinweiss ist das Allround-Weiß für alle Anwendungen und Kombinationen. Es kommt in allen Möbel- sowie Innenausbaubereichen häufig zum Einsatz. Die Struktur ST2 Smoothtouch Pearl gibt diesem neutralen Weiß einen gewissen Glanz und macht es robust für alle Anwendungen.
Bitte beachten Sie:
Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur von den gezeigten digitalen Bildern sind unvermeidlich.
Von diesem Artikel können Muster angefragt werden.
Haben Sie Fragen zum Produkt?
Ich helfe Ihnen gerne weiter
Jürgen Müller
+49 2992 9790-36
juergen.mueller@holztusche.de
Dekor- und Materialverbund
Dekor- und Materialverbund
Mit dem Dekor- und Materialverbund brauchen Sie keine Kompromisse einzugehen. Sie erhalten die gesamte Dekorvielfalt auf klassischen melaminharzbeschichteten Span- oder MDF Platten, Leichtbauplatten, Schichtstoff sowie auf Kantenlösungen. Ergänzend dazu bieten wir Ihnen individuelle Produkte wie z.B. Badlösungen im Dekor- und Farbverbund, um neue Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Alle Produkte zum Dekor- und Materialverbund finden Sie in der nebenstehenden Tabelle!
Artikelgruppe | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) |
---|---|---|---|
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 23 | Stärke (mm) 0,8 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 33 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 43 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 200.000 | Breite (mm) 23 | Stärke (mm) 0,4 |
Arbeitsplatte | Länge (mm) 4.100 | Breite (mm) 600 | Stärke (mm) 38 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 10 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 12 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19,6 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 22 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 38 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 4.110 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 5.610 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19 |
Leichtbauplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 50 |
Schichtstoff | Länge (mm) 2.790 | Breite (mm) 2.060 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,8 |
Verbundelement | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 19,2 |
Wandanschlussprofil | Länge (mm) 4.100 | Breite (mm) 25 | Stärke (mm) 25 |
Downloads
Verarbeitungs- und Nutzungshinweise
Broschüren