EGGER Schichtstoff W1000 ST9 Smoothtouch Matt Premiumweiss
Produktdetails
Leider ist etwas schiefgelaufen. Bitte laden Sie die Seite neu oder versuchen Sie es später noch einmal.
Spezifikationen
Artikelgruppe
Schichtstoff
Struktur
ST9 Smoothtouch Matt
Farbton
weiß
Dekor- und Materialverbund
W1000 9
Dekorgruppe
Weiss
Hersteller Farbcode
W1000
Hersteller Farbe
Premiumweiss
NCS
S0500-N
RAL (ähnl.)
9003
EAN
9010389148911
Beschreibung
Premiumweiss ist besonders deckend und wirkt dadurch sehr hochwertig. Seine warme Neutralität bildet einen harmonischen Kontrast zu natürlichen Hölzern. Die Struktur ST9 Smoothtouch Matt verleiht diesem Weiß eine natürlich matte Haptik, die mit einer Lackoberfläche zu vergleichen ist.
Bitte beachten Sie:
Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur von den gezeigten digitalen Bildern sind unvermeidlich.
Von diesem Artikel können Muster angefragt werden.
Haben Sie Fragen zum Produkt?
Ich helfe Ihnen gerne weiter
Gunther Reineke
+49 2992 9790-19
gunther.reineke@holztusche.de
Dekor- und Materialverbund
Dekor- und Materialverbund
Mit dem Dekor- und Materialverbund brauchen Sie keine Kompromisse einzugehen. Sie erhalten die gesamte Dekorvielfalt auf klassischen melaminharzbeschichteten Span- oder MDF Platten, Leichtbauplatten, Schichtstoff sowie auf Kantenlösungen. Ergänzend dazu bieten wir Ihnen individuelle Produkte wie z.B. Badlösungen im Dekor- und Farbverbund, um neue Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Alle Produkte zum Dekor- und Materialverbund finden Sie in der nebenstehenden Tabelle!
Artikelgruppe | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) |
---|---|---|---|
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 23 | Stärke (mm) 0,8 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 23 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 28 | Stärke (mm) 0,8 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 28 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 33 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 43 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 54 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 150.000 | Breite (mm) 23 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 200.000 | Breite (mm) 22 | Stärke (mm) 0,4 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.300 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 16 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 8 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 12 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 16 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19,2 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19,6 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 25 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 28 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 38 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 3.300 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 16 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 3.300 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 5.610 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19 |
Kompaktplatte | Länge (mm) 2.790 | Breite (mm) 2.060 | Stärke (mm) 6 |
Kompaktplatte | Länge (mm) 2.790 | Breite (mm) 2.060 | Stärke (mm) 8 |
Kompaktplatte | Länge (mm) 2.790 | Breite (mm) 2.060 | Stärke (mm) 10 |
Kompaktplatte | Länge (mm) 2.790 | Breite (mm) 2.060 | Stärke (mm) 13 |
Leichtbauplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 50 |
Schichtstoff | Länge (mm) 2.150 | Breite (mm) 950 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 2.150 | Breite (mm) 1.020 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 2.350 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 2.790 | Breite (mm) 2.060 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 3.050 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,6 |
Schichtstoff | Länge (mm) 3.050 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 3.050 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 4.100 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,6 |
Schichtstoff | Länge (mm) 4.100 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,8 |
Verbundelement | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 1.300 | Stärke (mm) 7,6 |
Verbundelement | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 19,2 |
Verbundelement | Länge (mm) 3.050 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 19 |
Verbundelement | Länge (mm) 3.100 | Breite (mm) 1.260 | Stärke (mm) 18,3 |
Verbundelement | Länge (mm) 4.100 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 19,2 |
Downloads
Verarbeitungs- und Nutzungshinweise
Broschüren