EGGER Kompaktplatte W980 ST15 Smoothtouch Velvet Platinweiss schwarz
EGGER Kompaktplatte W980 ST15 Smoothtouch Velvet Platinweiss schwarz
Produktdetails
Leider ist etwas schiefgelaufen. Bitte laden Sie die Seite neu oder versuchen Sie es später noch einmal.
Spezifikationen
Artikelgruppe
Kompaktplatte
Struktur
ST15 Smoothtouch Velvet
Farbton
weiß
Anwendungsgebiet
interior
Dekor- und Materialverbund
W980 15
Dekorgruppe
Weiss
Hersteller Farbcode
W980
Hersteller Farbe
Platinweiss
Kern
schwarz
NCS
S0300-N .
RAL (ähnl.)
9016
Rückseite
W980 15
EAN
9009577253988
Beschreibung
Platinweiss ist das Allround-Weiß für alle Anwendungen und Kombinationen. Es wird in allen Möbel- sowie Innenausbaubereichen häufig eingesetzt. Die robuste Struktur ST15 Smoothtouch Velvet macht dieses Weiß gebrauchsfähig für einen vielfältigen Einsatz.
Bitte beachten Sie:
Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur von den gezeigten digitalen Bildern sind unvermeidlich.
Von diesem Artikel können Muster angefragt werden.
Haben Sie Fragen zum Produkt?
Ich helfe Ihnen gerne weiter
Gunther Reineke
+49 2992 9790-19
gunther.reineke@holztusche.de
Dekor- und Materialverbund
Dekor- und Materialverbund
Mit dem Dekor- und Materialverbund brauchen Sie keine Kompromisse einzugehen. Sie erhalten die gesamte Dekorvielfalt auf klassischen melaminharzbeschichteten Span- oder MDF Platten, Leichtbauplatten, Schichtstoff sowie auf Kantenlösungen. Ergänzend dazu bieten wir Ihnen individuelle Produkte wie z.B. Badlösungen im Dekor- und Farbverbund, um neue Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Alle Produkte zum Dekor- und Materialverbund finden Sie in der nebenstehenden Tabelle!
Artikelgruppe | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) |
---|---|---|---|
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 23 | Stärke (mm) 0,8 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 23 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 33 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 43 | Stärke (mm) 2 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 12 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19,6 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 22 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 28 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 38 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 5.610 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19 |
Kompaktplatte | Länge (mm) 2.790 | Breite (mm) 2.060 | Stärke (mm) 13 |
Schichtstoff | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 3.050 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,6 |
Schichtstoff | Länge (mm) 3.050 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 3.050 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,8 |
Verbundelement | Länge (mm) 3.050 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 19 |
Verbundelement | Länge (mm) 4.100 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 19,2 |
Downloads
Broschüren
Verarbeitungs- und Nutzungshinweise