Das neutrale U708 Hellgrau lässt sich sehr vielseitig kombinieren. Ton-in-Ton-Kombinationen mit anderen Grautönen sowie auch der Einsatz als Kontrast zu natürlichen Hölzern sind möglich. Im Innenausbau ist dieser Grauton ein Allrounder für neutrale Flächen. Die Oberflächenstruktur ST9 Smoothtouch Matt unterstützt den zeitlos neutralen Charakter des Dekors in Optik und Haptik.
EGGER Dekorspanplatte Eurodekor U708 ST9 Smoothtouch Matt Hellgrau
EGGER Dekorspanplatte Eurodekor U708 ST9 Smoothtouch Matt Hellgrau
Produktdetails
Leider ist etwas schiefgelaufen. Bitte laden Sie die Seite neu oder versuchen Sie es später noch einmal.
Spezifikationen
100% PEFC zertifiziert
- Erfahren Sie mehr zu unserer Nachhaltigkeit-Strategie.
Artikelgruppe
Dekorspanplatte
Struktur
ST9 Smoothtouch Matt
Farbton
grau
Anwendungsgebiet
interior
Art
stumpf
Dekor- und Materialverbund
U708 9
Dekorgruppe
Uni
Formaldehydemissionsklasse
E1E05 / TSCA
Hersteller Farbcode
U708
Hersteller Farbe
Hellgrau
Herstellerbezeichnung
Eurodekor
NCS
S2002-G50Y****
Oberfläche
Dekorbeschichtung
Pantone
420C*
RAL (ähnl.)
7047***
Rückseite
U708 9
Verleimungsart
P2 / V20
EAN
9010389832209
Beschreibung
Bitte beachten Sie:
Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur von den gezeigten digitalen Bildern sind unvermeidlich.
Von diesem Artikel können Muster angefragt werden.
Haben Sie Fragen zum Produkt?
Ich helfe Ihnen gerne weiter
Lukas Tacken
+49 2992 9790-83
lukas.tacken@holztusche.de
Dekor- und Materialverbund
Dekor- und Materialverbund
Mit dem Dekor- und Materialverbund brauchen Sie keine Kompromisse einzugehen. Sie erhalten die gesamte Dekorvielfalt auf klassischen melaminharzbeschichteten Span- oder MDF Platten, Leichtbauplatten, Schichtstoff sowie auf Kantenlösungen. Ergänzend dazu bieten wir Ihnen individuelle Produkte wie z.B. Badlösungen im Dekor- und Farbverbund, um neue Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Alle Produkte zum Dekor- und Materialverbund finden Sie in der nebenstehenden Tabelle!
Artikelgruppe | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) |
---|---|---|---|
ABS-Kante | Länge (mm) 25.000 | Breite (mm) 43 | Stärke (mm) 1,5 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 23 | Stärke (mm) 0,8 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 23 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 28 | Stärke (mm) 0,8 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 28 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 33 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 75.000 | Breite (mm) 43 | Stärke (mm) 2 |
ABS-Kante | Länge (mm) 200.000 | Breite (mm) 22 | Stärke (mm) 0,4 |
Arbeitsplatte | Länge (mm) 4.100 | Breite (mm) 600 | Stärke (mm) 38 |
Arbeitsplatte | Länge (mm) 4.100 | Breite (mm) 920 | Stärke (mm) 38 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 8 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 16 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19,2 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19,6 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 25 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 28 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 38 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 3.300 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19 |
Dekorspanplatte | Länge (mm) 4.110 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 19 |
Kompaktplatte | Länge (mm) 2.790 | Breite (mm) 2.060 | Stärke (mm) 6 |
Kompaktplatte | Länge (mm) 2.790 | Breite (mm) 2.060 | Stärke (mm) 8 |
Kompaktplatte | Länge (mm) 2.790 | Breite (mm) 2.060 | Stärke (mm) 10 |
Kompaktplatte | Länge (mm) 2.790 | Breite (mm) 2.060 | Stärke (mm) 13 |
Leichtbauplatte | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 2.070 | Stärke (mm) 38 |
Schichtstoff | Länge (mm) 2.150 | Breite (mm) 950 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 2.150 | Breite (mm) 1.020 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 2.350 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 3.050 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,6 |
Schichtstoff | Länge (mm) 3.050 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 3.050 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,8 |
Schichtstoff | Länge (mm) 4.100 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 0,6 |
Verbundelement | Länge (mm) 2.800 | Breite (mm) 1.300 | Stärke (mm) 7,6 |
Verbundelement | Länge (mm) 3.050 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 19 |
Verbundelement | Länge (mm) 3.100 | Breite (mm) 1.260 | Stärke (mm) 18,3 |
Verbundelement | Länge (mm) 4.100 | Breite (mm) 1.310 | Stärke (mm) 19,2 |
Wandanschlussprofil | Länge (mm) 4.100 | Breite (mm) 25 | Stärke (mm) 25 |
Downloads
Zertifikate